Deseamos felicitar a nuestros profesionales por los resultados de las encuentas correspondinetes al Módulo: ‘Buenas Prácticas de Manufactura. Calidad en la Industria Alimentaria’ dictado el mes de noviembre en la Meatría de Calidad y Gestión de Empresa de la Universidad Nacional de Cuyo.
Evaluación del Módulo | Media |
(1) Nivel académico y profesional del docente | 9,6 |
(2) Claridad en la exposición | 9,5 |
(3) Uso de ejemplos | 9,6 |
(4) Puntualidad en el inicio, uso del tiempo y finalización de las clases | 9,6 |
(5) Incentivación del docente para lograr la participación de los alumnos | 9,3 |
(6) Respuesta a preguntas de los asistentes | 9,6 |
(7) Calidad del material entregado y presentación | 8,9 |
(8) Nivel de satisfacción de sus expectativas frente al tema | 9,4 |
«Precisos y claros en las respuestas…»
«Manejan muy bien el tema, muy útil la presentación.»
«Excelente conocimiento y facilidad de transmisión del mismo…»
«Me voy de las clases con muchas más expectativas de las que tenía previstas…»